//Topul celor mai vizitate destinatii in 2018

Topul celor mai vizitate destinatii in 2018

Se incheie un an plin si este vremea topurilor. De tot felul. In special in turism. Vreti sa stiti care au fost destinatiile preferate de vacanta in 2018?

Euromonitor International a facut un top cu 20 cele mai populare destinatii din lume. Acest top a fost realizat pe baza sosirilor din 2017, estimand numarul de vizitatori in aceste destinatii pana la sfarsitul anului 2018. Pe ultimul loc al acestui top se afla Praga, Republica Ceha, cu aproximativ noua milioane de vizitatori în 2018.

Cifre 2017, estimari 2018

1. Hong Kong: 27.880.300 sosiri (2017) / 29.827.200 sosiri (2018)
2. Bangkok, Thailanda: 22.453.900 sosiri (2017) / 23.688.800 sosiri (2018)
3. Londra, Anglia: 19.827.800 sosiri (2017) / 20.715.900 sosiri (2018)
4. Singapore: 17.618.800 sosiri (2017) / 18.551.200 sosiri (2018)
5. Macau: 17.337.200 sosiri (2017) / 18.931.400 sosiri (2018)
6. Paris, Franta: 15.834.200 sosiri (2017) / 16.863.500 sosiri (2018)
7. Dubai, Emiratele Arabe Unite: 15.790.000 sosiri (2017) / 16.658.500 sosiri (2018)
8. New York City, SUA: 13.100.000 sosiri (2017) / 13.500.000 sosiri (2018)
9. Kuala Lumpur, Malaezia: 12.843.500 sosiri (2017) / 13.434.000 sosiri (2018)
10. Shenzhen, China: 12.075.100 de sosiri (2017) / 12.437.300 de sosiri (2018)

Turcia de doua ori

11. Phuket, Thailanda: 11.613.100 sosiri (2017) / 11.945.500 sosiri (2018)
12. Istanbul, Turcia: 10.730.300 sosiri (2017) / 12.121.100 sosiri (2018)
13. Delhi, India: 10.157.000 sosiri (2017) / 12.505.300 sosiri (2018)
14. Tokyo, Japonia: 9.549.400 sosiri (2017) / 9.896.300 sosiri (2018)
15. Roma, Italia: 9.531.600 sosiri (2017) / 9.703.200 sosiri (2018)
16. Antalya, Turcia: 9.482.400 sosiri (2017) / 10.729.300 sosiri (2018)
17. Taipei, Taiwan: 9 273 300 sosiri (2017) / 9 783 300 sosiri (2018)
18. Guangzhou, China: 9.004.800 sosiri (2017) / 9.392.000 sosiri (2018)
19. Mumbai, India: 8.984.900 sosiri (2017) / 10.670.100 sosiri (2018)
20. Praga, Republica Ceha: 8806.700 sosiri (2017) / 9.038.900 sosiri (2018)

Pentru romani unele dintre dintre aceste destinatii nu sunt chiar la indemana. Mai ales ca cele din prima parte a topului sunt destul de departe de Romania. Daca va hotarati la vreuna dintre aceste destinatii pentru vacanta 2019, va recomandam sa va rezervati din timp bilete de avion avion pentru a obtine preturi mai mici. Si nu uitati de sigiliile de bagaje, indispensabile intr-o calatorie in care mijlocul de transport este avionul. Si in care bagajele dumneavoastra vor tranzita mai multe aeroporturi si nu le veti avea sub directa supraveghere in cea mai mare parte a calatoriei.
Vedeti aici, cum functioneaza Travel Seal si ce garantii va ofera nu doar in aeroport sau in cala avionului, ci si in camera de hotel.

 

By Travel Seal|2019-01-07T15:17:34+00:00decembrie 6th, 2018|Blog|Comentariile sunt închise pentru Topul celor mai vizitate destinatii in 2018

About the Author: Travel Seal